实现60层楼10台电梯分区控制,5台专跑高层(31-60层),5台跑低层(1-30层),含呼叫分配、运行方向控制、楼层定位与到站指示。
| 名称 | 说明 | 示例值 |
| 0.00 | 1楼外呼上行按钮 | 常开 |
| 0.01 | 2楼外呼上行按钮 | 常开 |
| 0.02 | 30楼外呼下行按钮 | 常开 |
| 0.03 | 31楼外呼上行按钮 | 常开 |
| 0.04 | 60楼外呼下行按钮 | 常开 |
| 0.05 | 1号电梯轿厢内选1楼按钮 | 常开 |
| 0.06 | 1号电梯轿厢内选60楼按钮 | 常开 |
| 0.07 | 1号电梯平层感应器(1楼) | 常开 |
| 0.08 | 1号电梯平层感应器(60楼) | 常开 |
| 0.09 | 1号电梯开门到位信号 | 常开 |
| 0.10 | 1号电梯关门到位信号 | 常开 |
| 0.11 | 1号电梯超载信号 | 常开 |
| 0.12 | 2号电梯平层感应器(1楼) | 常开 |
| 0.13 | 2号电梯平层感应器(60楼) | 常开 |
| 0.14 | 10号电梯平层感应器(1楼) | 常开 |
| 0.15 | 10号电梯平层感应器(60楼) | 常开 |
实现60层楼10台电梯分区控制,5台专跑高层(31-60层),5台跑低层(1-30层),含呼叫分配、运行方向控制、楼层定位与到站指示。
| 类型 | 地址 | 说明 |
| X | 0.00 | 1楼外呼上行按钮 |
| X | 0.01 | 2楼外呼上行按钮 |
| X | 0.02 | 30楼外呼下行按钮 |
| X | 0.03 | 31楼外呼上行按钮 |
| X | 0.04 | 60楼外呼下行按钮 |
| X | 0.05 | 1号电梯轿厢内选1楼按钮 |
| X | 0.06 | 1号电梯轿厢内选60楼按钮 |
| X | 0.07 | 1号电梯平层感应器(1楼) |
| X | 0.08 | 1号电梯平层感应器(60楼) |
| X | 0.09 | 1号电梯开门到位信号 |
| X | 0.10 | 1号电梯关门到位信号 |
| X | 0.11 | 1号电梯超载信号 |
| X | 0.12 | 2号电梯平层感应器(1楼) |
| X | 0.13 | 2号电梯平层感应器(60楼) |
| X | 0.14 | 10号电梯平层感应器(1楼) |
| X | 0.15 | 10号电梯平层感应器(60楼) |
LD 0.00 OR 100.00 AND 0.01 ANDNOT 100.01 OUT 100.00 LD 0.02 OR 100.01 AND 0.03 ANDNOT 100.00 OUT 100.01 LD 0.07 OR 0.08 ANDNOT 0.11 OUT 100.02 LD 0.09 TIM 000 #0050 ANDNOT 0.10 OUT 100.03 LD 0.07 AND 100.00 UP 0 CNT 001 #0060 LD 0.08 AND 100.01 DOWN 0 CNT 002 #0060 LD 0.03 OR 0.04 OUT W0.00 LD 0.00 OR 0.01 OR 0.02 OUT W0.01 LD 0.07 OR 0.08 OUT 100.04 LD 0.12 OR 0.13 OUT 100.05 LD 0.14 OR 0.15 OUT 100.06
本程序由 PLC工控网 AI 生成,供参考学习使用;投入生产前请结合现场实际点位、保护与安全要求核对。