通过启动按钮和停止按钮,实现三台电机按顺序依次启动,每台电机启动后自锁,并具备过载保护功能。
| 名称 | 说明 | 示例值 |
| X0 | 启动按钮,常开,按下时接通 | OFF |
| X1 | 停止按钮,常闭,按下时断开 | ON |
| X2 | 电机1过载保护,常闭,过载时断开 | ON |
| X3 | 电机2过载保护,常闭,过载时断开 | ON |
| X4 | 电机3过载保护,常闭,过载时断开 | ON |
| Y0 | 电机1接触器输出 | OFF |
| Y1 | 电机2接触器输出 | OFF |
| Y2 | 电机3接触器输出 | OFF |
通过启动按钮和停止按钮,实现三台电机按顺序依次启动,每台电机启动后自锁,并具备过载保护功能。
| 类型 | 地址 | 说明 |
| X | X0 | 启动按钮(常开) |
| X | X1 | 停止按钮(常闭) |
| X | X2 | 电机1过载保护(常闭) |
| X | X3 | 电机2过载保护(常闭) |
| X | X4 | 电机3过载保护(常闭) |
| Y | Y0 | 电机1接触器 |
| Y | Y1 | 电机2接触器 |
| Y | Y2 | 电机3接触器 |
LD X0 OR Y0 ANI X1 ANI X2 OUT Y0 LD Y0 OR Y1 ANI X1 ANI X3 OUT Y1 LD Y1 OR Y2 ANI X1 ANI X4 OUT Y2
本程序由 PLC工控网 AI 生成,供参考学习使用;投入生产前请结合现场实际点位、保护与安全要求核对。